順位 | ネット証券会社 | 総合評価 | 手数料(税別) | 取扱商品 | ツール | NISA | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細ページへ |
口座開設数NO.1のネット証券
|
業界最安値水準
|
豊富な商品ラインアップ
|
感覚的に使える
|
IPOの件数多くNISAに対応
|
||
詳細ページへ |
デイトレーダーにおすすめ!
|
非常に低い
|
他証券対比商品数は少ない
|
チャートが秀逸
|
IPOもNISAを使える
|
||
詳細ページへ |
楽天サービスと連動してるのでお得!
|
非常に低い
|
3600以上の米株の取り引きが可能
|
使いやすい
|
楽天ポイントを使える
|
||
詳細ページへ |
手数料満足度7年連続NO1!
|
非常に低い
|
他証券対比少ない
|
感覚的に使える
|
つみたて・ジュニアも利用可能
|
||
詳細ページへ |
ポイントを現金に換えられる!
|
かなり低い
|
株式しか取引できない
|
スマホアプリが秀逸
|
株式しか使えない
|
||
詳細ページへ |
圧倒的に米株に強い!
|
まあまあ低い
|
商品ラインアップが豊富
|
視覚的に使いやすいツール
|
商品が豊富
|
||
詳細ページへ |
少額投資家にメリットあり
|
非常に低い
|
商品数が豊富
|
ツールが使いやすい
|
IPO銘柄も対応している
|
||
詳細ページへ |
証券・銀行の提案を受けられる!
|
まあまあ低い
|
商品ラインアップが豊富
|
初心者向けツールが豊富
|
商品ラインアップが豊富
|
||
詳細ページへ |
IPOの穴場!抽選に当たる確率高!
|
かなり低い
|
商品は多くない
|
感覚的に使える
|
商品数が少ない
|
||
詳細ページへ |
LINEと連携した証券会社
|
非常に低い
|
他証券対比多くない
|
LINEユーザー必見
|
IPOに対応していない
|
||
詳細ページへ |
トレードシステムが使いやすい
|
非常に低い
|
取り扱い商品が少ない
|
使いやすい取引システム
|
取り扱い商品が少ない
|
ネット証券会社に口座開設をする時のコツ
ネット証券会社に口座開設をする時のコツ
最初に2~3社申し込んでおくと楽
最初にFX会社に口座開設する時は2~3社口座を作ってしまうのが手間が省けて良いです。大手で安定感がありサービスの質が良い会社はいくつかに限られていますが、その中でもやはり相性の問題はあります。どのFX会社が良いんだろう?と悩むのではなく、いくつか使ってみてピンと来た会社を長く使い続けましょう。ちなみに、口座開設は一気にまとめてやってしまった方が手続きが楽です。必要書類も1回の入手で済みますし。
SBI証券
総合評価
5.0
商品ラインアップが豊富&手数料が安い!
情報量 | ツール | 注文方法 | IPO取扱数 | ミニ株 | 外国株 | NISA |
---|---|---|---|---|---|---|
多い | 感覚的に使える | 多い |
手数料(税別) | NISA口座の手数料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
10万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | 買付 | 売付 |
99円 | 275円 | 535円 | 1013円 | 0円 | 0円 |
松井証券
総合評価
4.8
デイトレードに超おすすめの証券会社
情報量 | ツール | 注文方法 | IPO取扱数 | ミニ株 | 外国株 | NISA |
---|---|---|---|---|---|---|
多い | チャートが秀逸 | 多い |
手数料(税別) | NISA口座の手数料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
10万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | 買付 | 売付 |
0円(1日定額制) | 0円 | 1100円 | 3300円 | 0円 | 0円 |
楽天証券
総合評価
4.7
楽天ユーザー必見の証券会社
情報量 | ツール | 注文方法 | IPO取扱数 | ミニ株 | 外国株 | NISA |
---|---|---|---|---|---|---|
多い | 使いやすい | 多い |
手数料(税別) | NISA口座の手数料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
10万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | 買付 | 売付 |
99円 | 275円 | 535円 | 1013円 | 0円 | 0円 |
SBIネオトレード証券
総合評価
4.5
手数料がとにかく安い
情報量 | ツール | 注文方法 | IPO取扱数 | ミニ株 | 外国株 | NISA |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 感覚的に使える | 多い |
手数料(税別) | NISA口座の手数料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
10万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | 買付 | 売付 |
88円 | 198円 | 374円 | 660円 | 0円 | 0円 |
DMM証券
総合評価
4.4
手数料がとにかく安い!
情報量 | ツール | 注文方法 | IPO取扱数 | ミニ株 | 外国株 | NISA |
---|---|---|---|---|---|---|
多い | スマホアプリが秀逸 | 普通 |
手数料(税別) | NISA口座の手数料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
10万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | 買付 | 売付 |
88円 | 198円 | 374円 | 660円 | 55円 | 55円 |
マネックス証券
総合評価
4.2
米株に強いマネックス!
情報量 | ツール | 注文方法 | IPO取扱数 | ミニ株 | 外国株 | NISA |
---|---|---|---|---|---|---|
多い | 視覚的に使いやすいツール | 多い |
手数料(税別) | NISA口座の手数料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
10万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | 買付 | 売付 |
110円 | 495円 | 1100円 | 3300円 | 0円 | 0円 |
岡三オンライン
総合評価
4.0
投資信託は岡三オンライン証券!
情報量 | ツール | 注文方法 | IPO取扱数 | ミニ株 | 外国株 | NISA |
---|---|---|---|---|---|---|
多い | ツールが使いやすい | 多い |
手数料(税別) | NISA口座の手数料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
10万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | 買付 | 売付 |
108円 | 385円 | 660円 | 1650円 | 0円 | 0円 |
SMBC日興証券
総合評価
3.8
初心者に優しいSMBC日興証券
情報量 | ツール | 注文方法 | IPO取扱数 | ミニ株 | 外国株 | NISA |
---|---|---|---|---|---|---|
多い | 初心者向けツールが豊富 | 少ない |
手数料(税別) | NISA口座の手数料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
10万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | 買付 | 売付 |
137円 | 440円 | 880円 | 2200円 | 0円 | 0円 |
むさし証券
総合評価
3.7
手数料に拘るならむさし証券
情報量 | ツール | 注文方法 | IPO取扱数 | ミニ株 | 外国株 | NISA |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 感覚的に使える | 少ない |
手数料(税別) | NISA口座の手数料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
10万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | 買付 | 売付 |
82円 | 192円 | 352円 | 484円 | 0円 | 0円 |
LINE証券
総合評価
3.5
LINEユーザー必見のLINE証券
情報量 | ツール | 注文方法 | IPO取扱数 | ミニ株 | 外国株 | NISA |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | LINEユーザー必見 | 少ない |
手数料(税別) | NISA口座の手数料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
10万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | 買付 | 売付 |
買いは0円 | 買いは0円 | 買いは0円 | 買いは0円 | 0円 | 0円 |
GMOクリック証券
総合評価
3.2
使いやすいシステムのGMOクリック証券
情報量 | ツール | 注文方法 | IPO取扱数 | ミニ株 | 外国株 | NISA |
---|---|---|---|---|---|---|
多い | 使いやすい取引システム | 少ない |
手数料(税別) | NISA口座の手数料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
10万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | 買付 | 売付 |
96円 | 265円 | 479円 | 917円 | 96円 | 96円 |